Thống kê
Lô gan miền Nam lâu chưa về – Thống kê lo gan XSMN
Thống kê lô gan |
||
|---|---|---|
| Bộ số | Số ngày gan | Lần quay về gần nhất |
| 20 | 30 | 06/04/2026 |
| 63 | 23 | 02/05/2026 |
| 89 | 21 | 09/05/2026 |
| 27 | 20 | 11/05/2026 |
| 31 | 19 | 16/05/2026 |
| 84 | 16 | 25/05/2026 |
| 44 | 14 | 01/06/2026 |
| 69 | 14 | 01/06/2026 |
| 60 | 12 | 08/06/2026 |
| 61 | 12 | 08/06/2026 |
| 75 | 12 | 08/06/2026 |
| 77 | 12 | 08/06/2026 |
| 95 | 12 | 08/06/2026 |
| 05 | 10 | 15/06/2026 |
| 29 | 10 | 15/06/2026 |
| 97 | 10 | 15/06/2026 |
Thống kê gan cực đại |
||
|---|---|---|
| Bộ số | Lần gan lâu nhất | |
| 80 | 57 | |
| 74 | 54 | |
| 97 | 49 | |
| 91 | 48 | |
| 11 | 47 | |
| 19 | 47 | |
Thống kê gan giải đặc biệt |
||
|---|---|---|
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất |
| 87 | 812 | 19/05/2018 |
| 05 | 640 | 11/01/2020 |
| 84 | 626 | 29/02/2020 |
| 91 | 620 | 21/03/2020 |
| 02 | 598 | 04/07/2020 |
| 29 | 578 | 12/09/2020 |
| 01 | 552 | 12/12/2020 |
| 83 | 539 | 25/01/2021 |
| 50 | 528 | 06/03/2021 |
| 56 | 527 | 08/03/2021 |
| 70 | 504 | 29/05/2021 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
||
|---|---|---|
| Đầu | Số ngày gan | |
| 0 | 263 | |
| 1 | 273 | |
| 2 | 264 | |
| 3 | 267 | |
| 4 | 269 | |
| 5 | 272 | |
| 6 | 268 | |
| 7 | 266 | |
| 8 | 265 | |
| 9 | 262 | |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
||
|---|---|---|
| Đầu | Số ngày gan | |
| 0 | 276 | |
| 1 | 266 | |
| 2 | 265 | |
| 3 | 270 | |
| 4 | 264 | |
| 5 | 277 | |
| 6 | 267 | |
| 7 | 284 | |
| 8 | 268 | |
| 9 | 262 | |

