Thống kê

Lô gan miền Nam lâu chưa về – Thống kê lo gan XSMN

Thống kê lô gan

Bộ số Số ngày gan Lần quay về gần nhất
80 27 11/11/2024
37 23 25/11/2024
23 21 02/12/2024
65 18 14/12/2024
79 18 14/12/2024
38 17 16/12/2024
40 16 21/12/2024
43 13 30/12/2024
44 11 06/01/2025
60 11 06/01/2025
85 11 06/01/2025
04 10 11/01/2025
15 10 11/01/2025
78 10 11/01/2025

Thống kê gan cực đại

Bộ số Lần gan lâu nhất
80 57
74 54
91 48
11 47
19 47
48 46

Thống kê gan giải đặc biệt

Bộ số Số ngày gan Ngày ra gần nhất
87 663 19/05/2018
05 491 11/01/2020
84 477 29/02/2020
91 471 21/03/2020
02 449 04/07/2020
29 429 12/09/2020
01 403 12/12/2020
83 390 25/01/2021
50 379 06/03/2021
56 378 08/03/2021
70 355 29/05/2021

Thống kê đầu GĐB lâu chưa về

Đầu Số ngày gan
0 114
1 124
2 115
3 118
4 120
5 123
6 119
7 117
8 116
9 113

Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về

Đầu Số ngày gan
0 127
1 117
2 116
3 121
4 115
5 128
6 118
7 135
8 119
9 113

Tác giả: