Thống kê
Lô gan miền Nam lâu chưa về – Thống kê lo gan XSMN
Thống kê lô gan |
||
|---|---|---|
| Bộ số | Số ngày gan | Lần quay về gần nhất |
| 97 | 32 | 12/07/2025 |
| 96 | 27 | 28/07/2025 |
| 02 | 23 | 11/08/2025 |
| 77 | 22 | 16/08/2025 |
| 39 | 20 | 23/08/2025 |
| 24 | 19 | 25/08/2025 |
| 56 | 19 | 25/08/2025 |
| 15 | 17 | 01/09/2025 |
| 08 | 15 | 08/09/2025 |
| 58 | 15 | 08/09/2025 |
| 22 | 14 | 13/09/2025 |
| 64 | 14 | 13/09/2025 |
| 74 | 14 | 13/09/2025 |
| 40 | 13 | 15/09/2025 |
| 59 | 11 | 22/09/2025 |
| 19 | 10 | 27/09/2025 |
| 35 | 10 | 27/09/2025 |
| 57 | 10 | 27/09/2025 |
Thống kê gan cực đại |
||
|---|---|---|
| Bộ số | Lần gan lâu nhất | |
| 80 | 57 | |
| 74 | 54 | |
| 91 | 48 | |
| 19 | 47 | |
| 11 | 47 | |
| 62 | 46 | |
Thống kê gan giải đặc biệt |
||
|---|---|---|
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất |
| 87 | 737 | 19/05/2018 |
| 05 | 565 | 11/01/2020 |
| 84 | 551 | 29/02/2020 |
| 91 | 545 | 21/03/2020 |
| 02 | 523 | 04/07/2020 |
| 29 | 503 | 12/09/2020 |
| 01 | 477 | 12/12/2020 |
| 83 | 464 | 25/01/2021 |
| 50 | 453 | 06/03/2021 |
| 56 | 452 | 08/03/2021 |
| 70 | 429 | 29/05/2021 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
||
|---|---|---|
| Đầu | Số ngày gan | |
| 0 | 188 | |
| 1 | 198 | |
| 2 | 189 | |
| 3 | 192 | |
| 4 | 194 | |
| 5 | 197 | |
| 6 | 193 | |
| 7 | 191 | |
| 8 | 190 | |
| 9 | 187 | |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
||
|---|---|---|
| Đầu | Số ngày gan | |
| 0 | 201 | |
| 1 | 191 | |
| 2 | 190 | |
| 3 | 195 | |
| 4 | 189 | |
| 5 | 202 | |
| 6 | 192 | |
| 7 | 209 | |
| 8 | 193 | |
| 9 | 187 | |

