Thống kê
Lô gan miền Nam lâu chưa về – Thống kê lo gan XSMN
Thống kê lô gan |
||
|---|---|---|
| Bộ số | Số ngày gan | Lần quay về gần nhất |
| 15 | 32 | 14/02/2026 |
| 23 | 25 | 09/03/2026 |
| 92 | 24 | 14/03/2026 |
| 36 | 22 | 21/03/2026 |
| 77 | 19 | 30/03/2026 |
| 00 | 18 | 04/04/2026 |
| 16 | 18 | 04/04/2026 |
| 20 | 17 | 06/04/2026 |
| 48 | 15 | 13/04/2026 |
| 11 | 14 | 18/04/2026 |
| 45 | 14 | 18/04/2026 |
| 47 | 14 | 18/04/2026 |
| 75 | 13 | 20/04/2026 |
| 07 | 12 | 25/04/2026 |
| 12 | 12 | 25/04/2026 |
| 96 | 11 | 27/04/2026 |
| 63 | 10 | 02/05/2026 |
| 83 | 10 | 02/05/2026 |
Thống kê gan cực đại |
||
|---|---|---|
| Bộ số | Lần gan lâu nhất | |
| 80 | 57 | |
| 74 | 54 | |
| 97 | 49 | |
| 91 | 48 | |
| 11 | 47 | |
| 19 | 47 | |
Thống kê gan giải đặc biệt |
||
|---|---|---|
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất |
| 87 | 799 | 19/05/2018 |
| 05 | 627 | 11/01/2020 |
| 84 | 613 | 29/02/2020 |
| 91 | 607 | 21/03/2020 |
| 02 | 585 | 04/07/2020 |
| 29 | 565 | 12/09/2020 |
| 01 | 539 | 12/12/2020 |
| 83 | 526 | 25/01/2021 |
| 50 | 515 | 06/03/2021 |
| 56 | 514 | 08/03/2021 |
| 70 | 491 | 29/05/2021 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
||
|---|---|---|
| Đầu | Số ngày gan | |
| 0 | 250 | |
| 1 | 260 | |
| 2 | 251 | |
| 3 | 254 | |
| 4 | 256 | |
| 5 | 259 | |
| 6 | 255 | |
| 7 | 253 | |
| 8 | 252 | |
| 9 | 249 | |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
||
|---|---|---|
| Đầu | Số ngày gan | |
| 0 | 263 | |
| 1 | 253 | |
| 2 | 252 | |
| 3 | 257 | |
| 4 | 251 | |
| 5 | 264 | |
| 6 | 254 | |
| 7 | 271 | |
| 8 | 255 | |
| 9 | 249 | |

