Thống kê
Lô gan miền Nam lâu chưa về – Thống kê lo gan XSMN
Thống kê lô gan |
||
---|---|---|
Bộ số | Số ngày gan | Lần quay về gần nhất |
74 | 24 | 26/05/2025 |
55 | 23 | 31/05/2025 |
11 | 22 | 02/06/2025 |
80 | 22 | 02/06/2025 |
01 | 17 | 21/06/2025 |
22 | 14 | 30/06/2025 |
83 | 14 | 30/06/2025 |
04 | 13 | 05/07/2025 |
60 | 13 | 05/07/2025 |
09 | 12 | 07/07/2025 |
37 | 12 | 07/07/2025 |
40 | 12 | 07/07/2025 |
73 | 12 | 07/07/2025 |
79 | 12 | 07/07/2025 |
85 | 12 | 07/07/2025 |
88 | 12 | 07/07/2025 |
89 | 11 | 12/07/2025 |
97 | 11 | 12/07/2025 |
69 | 10 | 14/07/2025 |
Thống kê gan cực đại |
||
---|---|---|
Bộ số | Lần gan lâu nhất | |
80 | 57 | |
74 | 54 | |
91 | 48 | |
11 | 47 | |
19 | 47 | |
62 | 46 |
Thống kê gan giải đặc biệt |
||
---|---|---|
Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất |
87 | 716 | 19/05/2018 |
05 | 544 | 11/01/2020 |
84 | 530 | 29/02/2020 |
91 | 524 | 21/03/2020 |
02 | 502 | 04/07/2020 |
29 | 482 | 12/09/2020 |
01 | 456 | 12/12/2020 |
83 | 443 | 25/01/2021 |
50 | 432 | 06/03/2021 |
56 | 431 | 08/03/2021 |
70 | 408 | 29/05/2021 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
||
---|---|---|
Đầu | Số ngày gan | |
0 | 167 | |
1 | 177 | |
2 | 168 | |
3 | 171 | |
4 | 173 | |
5 | 176 | |
6 | 172 | |
7 | 170 | |
8 | 169 | |
9 | 166 |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
||
---|---|---|
Đầu | Số ngày gan | |
0 | 180 | |
1 | 170 | |
2 | 169 | |
3 | 174 | |
4 | 168 | |
5 | 181 | |
6 | 171 | |
7 | 188 | |
8 | 172 | |
9 | 166 |