Thống kê
Lô gan miền Nam lâu chưa về – Thống kê lo gan XSMN
Thống kê lô gan |
||
|---|---|---|
| Bộ số | Số ngày gan | Lần quay về gần nhất |
| 10 | 32 | 03/01/2026 |
| 96 | 26 | 24/01/2026 |
| 60 | 22 | 07/02/2026 |
| 53 | 21 | 09/02/2026 |
| 15 | 20 | 14/02/2026 |
| 85 | 19 | 16/02/2026 |
| 13 | 17 | 23/02/2026 |
| 57 | 15 | 02/03/2026 |
| 88 | 15 | 02/03/2026 |
| 82 | 14 | 07/03/2026 |
| 89 | 14 | 07/03/2026 |
| 23 | 13 | 09/03/2026 |
| 73 | 13 | 09/03/2026 |
| 34 | 12 | 14/03/2026 |
| 92 | 12 | 14/03/2026 |
| 42 | 11 | 16/03/2026 |
| 95 | 11 | 16/03/2026 |
| 36 | 10 | 21/03/2026 |
| 99 | 10 | 21/03/2026 |
Thống kê gan cực đại |
||
|---|---|---|
| Bộ số | Lần gan lâu nhất | |
| 80 | 57 | |
| 74 | 54 | |
| 97 | 49 | |
| 91 | 48 | |
| 19 | 47 | |
| 11 | 47 | |
Thống kê gan giải đặc biệt |
||
|---|---|---|
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất |
| 87 | 787 | 19/05/2018 |
| 05 | 615 | 11/01/2020 |
| 84 | 601 | 29/02/2020 |
| 91 | 595 | 21/03/2020 |
| 02 | 573 | 04/07/2020 |
| 29 | 553 | 12/09/2020 |
| 01 | 527 | 12/12/2020 |
| 83 | 514 | 25/01/2021 |
| 50 | 503 | 06/03/2021 |
| 56 | 502 | 08/03/2021 |
| 70 | 479 | 29/05/2021 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
||
|---|---|---|
| Đầu | Số ngày gan | |
| 0 | 238 | |
| 1 | 248 | |
| 2 | 239 | |
| 3 | 242 | |
| 4 | 244 | |
| 5 | 247 | |
| 6 | 243 | |
| 7 | 241 | |
| 8 | 240 | |
| 9 | 237 | |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
||
|---|---|---|
| Đầu | Số ngày gan | |
| 0 | 251 | |
| 1 | 241 | |
| 2 | 240 | |
| 3 | 245 | |
| 4 | 239 | |
| 5 | 252 | |
| 6 | 242 | |
| 7 | 259 | |
| 8 | 243 | |
| 9 | 237 | |

